2536D݆Ӌ
ٷ
g[Δ(sh)
I(y)̎
һһ
a(chn)Ʒ Product Description
\пɿ,bSo Ͽx ,o
: ʿMЪ+GF+
c
g(sh)
| 3-2536 |
ٷ | 0.16 m/s |
| 159000.536in |
ݔ̖ | 15Hz per ft/s늘O_·NPN |
؏/Զ | +/- 0.5% M̶/1%M̶ |
ضȉ | PPw | 12.5bar@20 1.7bar@90 |
PVDFw | 14.0bar@20 1.7bar@100 |
~݆/S/ OȦ | PVDF/ϺϽPVDF/ FPM/EPDM |
|Ҏ(gu) | 7.6mpg|L200m |
׃ | 855055005600507589009900 |
xͣ
3-2536h̿ |
| w/~݆/DS|(zh)x |
-H | PP/ɫPVDF/ϺϽ-C |
-P | PP/ɫPVDF/⁺Ͻ |
-S | PP/ɫPVDF/ȻPVDF |
-T | ɫPVDF /ɫPVDF /ɫPVDF |
-V | ɫPVDF /ɫPVDF /ϺϽ-C |
| C x |
0 | DN15-100 (0.5-4) |
1 | DN125-DN200 (5-8) |
2 | DN250-900(10-36) |
3-2536 | -P | 0 | a(chn)Ʒ̖ʾ |
gx Technology Selection
͑ Typical Application