2536D(zhun)݆Ӌ(j)
ٷ
g[Δ(sh)
I(y)̎
һ(du)һ(w)
a(chn)Ʒ Product Description
\(yn)пɿ,bSo(h) Ͽx ,o
: ʿM(fi)Ъ+GF+
c(din)
g(sh)(sh)
| 3-2536 |
ٷ | 0.16 m/s |
| 159000.536in |
ݔ̖(ho) | 15Hz per ft/s늘O_·NPN |
؏(f)/Զ | +/- 0.5% M̶/1%M̶ |
ضȉ | PPw | 12.5bar@20 1.7bar@90 |
PVDFw | 14.0bar@20 1.7bar@100 |
~݆/S/ OȦ | PVDF/ϺϽPVDF/ FPM/EPDM |
|Ҏ(gu) | 7.6mpg|L200m |
׃ | 855055005600507589009900 |
xͣ
3-2536h(yun)̿ |
| w/~݆/D(zhun)S|(zh)x |
-H | PP/ɫPVDF/ϺϽ-C |
-P | PP/ɫPVDF/⁺Ͻ |
-S | PP/ɫPVDF/ȻPVDF |
-T | ɫPVDF /ɫPVDF /ɫPVDF |
-V | ɫPVDF /ɫPVDF /ϺϽ-C |
| C x |
0 | DN15-100 (0.5-4) |
1 | DN125-DN200 (5-8) |
2 | DN250-900(10-36) |
3-2536 | -P | 0 | a(chn)Ʒ̖(ho)ʾ |
g(sh)x Technology Selection
͑(yng) Typical Application