2819-2823늌(do)늘O
ٷ GFx
g[Δ(sh)
I(y)̎
һһ(w)
a(chn)Ʒ Product Description
2819-2823늌(do)/늘OԲöNbʽܴ_õľȺ؏(f)˜ʲϞ316P䓻Ҳxxl(wi)ͷm늘OЃ(ni)PT1000ضMо_y
: ʿMЪ+GF+
c:
ھͽʽb
ضa
ߜ
2819-2823늌(do)/늘OԲöNbʽܴ_õľȺ؏(f)˜ʲϞ316P䓻Ҳxxl(wi)ͷm늘OЃ(ni)PT1000ضMо_y
Ҫg(sh)(sh)
| 3-2819 | 3-2820 | 3-2821 | 3-2822 | 3-2823 |
늘O(sh) | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | 20 cm-1 |
y | 0.055-100us | 1.01000us | 1010000us | 100200000us | 200400000us |
0.02-50PPM | 0.5-500PPM | 5-5000PPM | 50-100000PPM | 100-200000PPM |
ضa | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 |
ضȉ | 13.8bar@120 | 13.8bar@120 | 13.8bar@120 | 6.9bar@95 | 6.9bar@150 |
| 1%/0.3 | 1%/0.3 | 1%/0.3 | 1%/0.3 | 1%/0.3 |
ܵߴ | 3/4in | 3/4in | 3/4in | 3/4in | 3/4in |
w | 316P | 316P | 316P | 316P | 316P |
^w | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
OȦ | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L | 4.6mL30m | 4.6mL30m | 4.6mL30m | 4.6mL30m | 4.6mL30m |
݃x | 885088605800CR8900 | 885088605800CR890059009900 |
ע̽^xl(wi)mʳƷˎИI(y)
xͱ
3-28192823 | (j)늘O(sh)xͬa(chn)Ʒ |
| 늘Ocbx헣 |
-1 | 316SSɵõ3/4ݼy^2822⣩ |
-S1 | 316SSl(wi)ͷmm1-1.5ͨb |
-S2 | 316SSl(wi)ͷmm2ͨb |
-T1 | l(wi)ͷmm1-1.5ͨb |
-T2 | l(wi)ͷmm2ͨb |
| ݵNIST˜JCx |
| C | NIST˜JC |
3-2822 | -S1 | C | ̖ʾ |
g(sh)x Technology Selection
͑(yng) Typical Application